2024-2025赛季意大利足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 22 | +26 | 56 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 56 | 40 | +16 | 47 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 35 | +7 | 44 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 |
| 12 | 莱切 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 |
| 13 | 热那亚 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 14 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 15 | 萨索洛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 45 | -17 | 26 |
| 16 | 恩波利 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 |
| 17 | 乌迪内斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 42 | -18 | 24 |
| 18 | 维罗纳 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 50 | -28 | 19 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
| 20 | 科莫 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16 | 55 | -39 | 12 |
注:前4名晋级欧冠,5-6名欧联杯,7名欧协联,后3名降级
国际米兰在本轮比赛中以2-1战胜AC米兰,取得联赛八连胜,以70分高居榜首...
据意大利媒体报道,那不勒斯已锁定三名夏季转会目标,计划补强锋线和中场...
尤文图斯主力中场球员已恢复训练,有望在下轮对阵AC米兰的焦点战中登场...
亚特兰大在客场先失两球的情况下连扳三球,展现强大的逆转能力和团队精神...
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 16 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 14 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 12 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 10 |
| 2 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 9 |
| 3 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 罗马 | 8 |
| 4 | 谢尔盖·米林科维奇 | 拉齐奥 | 7 |
| 5 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 7 |
成立于1908年,主场梅阿查球场。2023-24赛季意甲冠军,本赛季以70分领跑积分榜,是夺冠最大热门。主教练小因扎吉打造了攻守兼备的战术体系。
成立于1899年,主场圣西罗球场。意甲传统豪门,历史上19次夺得意甲冠军。本赛季排名第四,正在全力争取欧冠资格。
成立于1897年,主场安联球场。意甲历史夺冠次数最多的球队(36次),本赛季排名第三,目标重返巅峰。
成立于1926年,主场马拉多纳球场。上赛季意甲冠军,本赛季排名第二,与国际米兰展开激烈的争冠大战。